型 号:P410X
口 径:20-500
压 力:1.0-4.0Mpa
材 质:黄铜、铸钢、不锈钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见http://www.famen163.com/productintro/3382.htm
P410X螺旋型微气泡处理器技术参数: |
公称通径DN(mm) | 20(3/4")~500(20") |
公称压力PN(Mpa) | 1.0~4.0 |
使用温度(℃) | -30~180 |
适用介质 | 水、水/乙二醇混合液、润滑油等液体循环系统 |
P410X螺旋型微气泡处理器部件材质: |
零件名称 | 材质属性 |
阀体 | 铜、碳钢 |
螺旋网 | 铜 |
P410X螺旋型微气泡处理器外形尺寸: |
产品型号 | 管径 | H(mm) | h(mm) | D(mm) | e(mm) | L(mm) | 流量(m3/h) | 重量(kg) |
P110X-20 | DN20 | 165 | 20 | 20 | - | 100 | 1.25 | 1.16 |
P110X-25 | DN25 | 180 | 35 | 25 | - | 100 | 2 | 1.37 |
P110X-40 | DN40 | 235 | 45 | 40 | - | 100 | 5 | 1.7 |
P110X-20V | DN20 | 205 | - | 20 | - | 85 | 1.25 | 1.8 |
P110X-25V | DN25 | 205 | - | 25 | - | 85 | 2 | 1.8 |
P410X-50 | DN50 | 510 | 140 | 160 | DN20 | 350 | 8 | 15 |
P410X-50H | DN50 | 510 | 160 | 220 | DN20 | 470 | 25 | 17 |
P410X-65 | DN65 | 510 | 150 | 160 | DN20 | 350 | 15 | 16 |
P410X-65H | DN65 | 510 | 160 | 220 | DN20 | 470 | 40 | 18 |
P410X-80 | DN80 | 640 | 170 | 220 | DN20 | 470 | 20 | 28 |
P410X-80H | DN80 | 640 | 200 | 330 | DN20 | 640 | 55 | 38 |
P410X-100 | DN100 | 640 | 180 | 220 | DN20 | 480 | 30 | 30 |
P410X-100H | DN100 | 640 | 210 | 330 | DN20 | 640 | 95 | 40 |
更多排气阀产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/839bigclass.htm