型 号:P74JA+VB7200
口 径:15-25
压 力:1.0-2.5Mpa
材 质:黄铜、铸钢、不锈钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见:http://www.famen163.com/productintro/3681.htm
电动压差旁通阀P74JA+VB7200部件材质: |
②阀杆:304不锈钢
③阀瓣:黄铜、不锈钢
④密封材料:聚四氟乙烯、橡胶
⑤执行器支架:压铸铝合金
⑥驱动器头盖:阻燃ABS工程塑料IP40
电动压差旁通阀P74JA+VB7200技术参数: |
型号 | VA-7000 | VA-7100 | VA-7102 |
动作/控制 | 可逆,递增控制 | 比例式控制正转或逆转 | |
马达种类型 | 带磁离合器的双向同步马达 | ||
马达压 | 24VAC,50/60Hz,10VA | 220V | 24VAC,50/60Hz,10VA |
力矩 | 2500牛顿 | ||
环境温度 | 运作:1℃至+55℃ 储存:-20℃至65℃ | ||
最大相对湿度 | 90%不结露 | ||
控制信号 | 24V/AC | 220V/AC | DC O-10V或4-20mA |
反馈信号 | 无 | DC O-10V或4-20mA |
①公称通径:DN25-DN400
②泄漏量:少于Kv值的0.03%
③流速特性:等百分比
④压差调节范围:0.5~4bar(7.14~57psig)
⑤运行压差:0.14bar(2psig)
⑥开关触点容量:50HZ,A.C.220V,6A/24V,4A
⑦开关触点形式:SPDT
电动压差旁通阀P74JA+VB7200外形尺寸: |
型号 | 通径 | L | H | D | b | a | f | 法兰尺寸 | 行程mm |
P74JA+VB7200 | DN65 | 250 | 148 | 185 | 20 | 145 | 18 | 4 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN80 | 300 | 185 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN100 | 350 | 206 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN125 | 365 | 227 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN150 | 415 | 272 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN200 | 510 | 279 | 340 | 30 | 295 | 22 | 12 | 42 |
更多楼宇自控产品资讯请点击:http://www.famen163.com/bigclasspage/822bigclass.htm