型 号:H76H,W
口 径:50-600
压 力:1.0-6.4Mpa
材 质:铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见http://www.famen163.com/productintro/3561.htm
图 片:
H76H,W对夹双瓣旋启式止回阀部件材质: |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀板 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封圈 | 橡胶、不锈钢、合金钢 |
弹簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |
H76H,W对夹双瓣旋启式止回阀技术参数: |
公称通径 | DN(mm) | DN50~DN1200 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
试验压力 | 强度试验 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | 6.0MPa |
密封试验 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa | 4.4MPa | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、污水、酸碱类 | ||||
适用温度 | 橡胶密封面(X)-20℃~120℃ 合金钢密封面(H)主体碳钢-29℃~425℃ 不锈钢主体用于酸类介质-29℃~200℃ |
H76H,W对夹双瓣旋启式止回阀外形尺寸: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | PN1.6 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 198 | 203 | 219 | 222 |
PN4.0 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 231 | ||||
D | PN1.0 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 539 | 594 | 695 |
PN1.6 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 444 | 495 | 555 | 617 | 734 | |
PN2.5 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 458 | 514 | ||||
PN4.0 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 290 | 352 | 417 | 474 | 546 | / | / | / |
更多止回阀产品资讯:http://www.famen163.com/bigclasspage/840bigclass.htm
其他阀门产品资讯:http://www.famen163.com/webmap.htm