滤料类型 | 陶粒 | 适用对象 | 水 |
用途 | 水过滤 | 性能 | 耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他 |
类型 | 高效 | 品牌 | 河南巩义 |
吸附率 | 强(%) | 抗压力 | 强(kgf) |
密度 | 来电咨询(g/cm3) | 孔隙率 | 小(%) |
磨损率 | 小 | 硬度 | 强 |
化学成分 | 陶粒 | 盐酸可溶率 | 0.014(%) |
陶粒滤料可分为粘土陶粒和粉煤灰陶粒两种。
该产品是用粉煤灰或陶土为主要原料,添加特制的发泡造孔剂、稀土等原料,经造粒成型、高温烧结、筛分等一系列工艺加工而成。外观呈红褐色或灰色、圆球状、强度高、粒度均匀,孔隙率大,截污能力强、挂膜率高、反冲洗容易进行,反冲洗能耗低,耗水量少,水头损失小,老化膜易脱落,不易堵塞,运行周期长,产水量大。目前已广泛应用于市政污水、工业废水及污水深度处理等方面。
主要技术参数
分析项目 | 单位 | 分析结果 | 分析项目 | 单位 | 分析结果 |
SiO2含量 | % | 59.88 | 盐酸可溶率 | % | 2.83 |
Al2O3含量 | % | 16.23 | 外观 | 球状、红褐色 | |
Fe2O3含量 | % | 7.84 | 破碎率+破碎率 | % | 1.62 |
比重 | g/cm3 | 1.52-2.26 | 孔隙率 | % | 55 |
容重 | g/cm3 | 0.85-1.26 | 滤速 | m/h | 15-20 |
电 话:0371-64035918
传 真:0371-64035918
联系人:郜经理
手 机:13783432399
邮 编:451200
E-mail:1157015716@.qq.com